車いすの名称
今まで車いすは「歩けないから車いす」という発想のもとに、選択されていました。しかし、車いすはただ単に乗ればよい、移動できればよいというものではありません。利用することによって生活を楽しく豊かにするもので、靴と同じように合わなければ歩きずらくなります。
利用される方の生活に合った最適な車いすを選択する為に、「利用する目的」「本人、家族の能力」「環境」に留意し、最適な車いすを選択しましょう。
車いす各部の名称と考慮すべき点と特徴

| 番号 | 名称 | 考慮すべき点、特徴 |
| 1 | 握り | 高さ、形状 |
| 2 | 補助ブレーキ握り | 操作力 |
| 3 | ブレーキ | レバーの高さ、形状 身体機能に応じて様々なものがある |
| 4 | 駆動輪 | 径、車輪幅 自操か否かで径が異なる |
| 5 | ハンドリム | 径、隙間 様々な滑り止め材と形状がある |
| 6 | 車軸 | 前後位置、高さ 腕の長さ、座高、駆動姿勢、座位バランスなどで決まる |
| 7 | 転倒防止装置 | 車輪、バー位置によって、キャスター上げの高さが異なる |
| 8 | ティッピングレバー | キャスターを上げる時に足で踏む |
| 9 | キャスター | 径、フットレストとの位置関係 外出用には、車輪径を大きく |
| 10 | フットレスト | プレートの種類、高さと角度、着脱の容易さ 立ち上がりができる方の場合は、はね上げ式か着脱できるもの |
| 11 | レッグレスト | 着脱の容易さ 立ち上がりができる方の場合は着脱できるもの |
| 12 | 座シート | 座角、幅、高さ、奥行 座位姿勢や駆動姿勢、立ち上がりのよさに影響 |
| 13 | クッション | 厚さ、材質 褥瘡予防、座の高さ調節、座り心地に影響する |
| 14 | スカートガード | 材質 |
| 15 | アームレスト | 着脱の容易さ、高さ、材質 |
| 16 | フレーム | 材質 |
| 17 | バックレスト | 材質、高さ、幅 座ったときの脊椎の形で支える。高さは座位バランスで決める |



